Zeitplan
4x4 blindfolded- und 5x5 blindfolded-Versuche können am Samstag jeweils in einem ruhigeren Nebenraum gemacht werden (innerhalb der dafür vorgesehenen Zeitrahmen; siehe Zeitplan). Hierfür bitte einfach beim Organisationsteam melden und (möglichst) selbstständig einen Judge suchen.
Samstag, 13. August 2016
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Registration | jederzeit / any time throughout day | |||
| 09:00 | 10:00 | 3x3 fewest moves | Final (1st attempt) | 60:00 | Mean of 3 |
| 10:05 | 10:20 | Competing and Judging Tutorial | |||
| 10:20 | 12:20 | 5x5 blindfolded | Final | 75:00 (total) | Best of 3 |
| 10:20 | 10:45 | Skewb | First Round | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) |
| 10:45 | 11:25 | 3x3 blindfolded | First Round | 15:00 (total) | Best of 3 (<3:00 proceed) |
| 11:25 | 12:05 | 3x3 onehanded | Combined First Round | 2:00 | Best of 2 / Average of 5 (<1:30) (75% proceed) |
| 12:05 | 12:45 | 2x2 Cube | First Round | 1:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 12:45 | 13:35 | Lunch | |||
| 13:35 | 14:35 | 3x3 fewest moves | Final (2nd attempt) | 60:00 | Mean of 3 |
| 14:40 | 16:40 | 4x4 blindfolded | Final | 75:00 (total) | Best of 3 |
| 14:40 | 15:10 | Pyraminx | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 15:10 | 15:40 | 3x3 onehanded | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) |
| 15:40 | 16:05 | 2x2 Cube | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) |
| 16:05 | 16:25 | 3x3 blindfolded | Final | 12:00 (total) | Best of 3 |
| 16:25 | 16:45 | 3x3 onehanded | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 16:45 | 17:00 | 2x2 Cube | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 17:00 | 17:15 | Skewb | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 17:20 | 18:20 | 3x3 fewest moves | Final (3rd attempt) | 60:00 | Mean of 3 |
Sonntag, 14. August 2016
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Registration | jederzeit / any time throughout day | |||
| 10:00 | 10:15 | Competing and Judging Tutorial | |||
| 10:15 | 11:10 | 5x5 Cube | Combined First Round | 6:00 | Best of 2 / Average of 5 (<3:00) (75% proceed) |
| 11:10 | 12:00 | 4x4 Cube | Combined First Round | 4:00 | Best of 2 / Average of 5 (<2:00) (75% proceed) |
| 12:00 | 12:45 | Rubik's Cube | First Round | 3:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 12:45 | 13:45 | Lunch | |||
| 13:45 | 14:30 | 5x5 Cube | Second Round | 3:30 | Average of 5 (8 proceed) |
| 14:30 | 15:15 | 4x4 Cube | Second Round | 2:30 | Average of 5 (8 proceed) |
| 15:15 | 15:45 | Rubik's Cube | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) |
| 15:45 | 16:10 | 5x5 Cube | Final | 3:00 | Average of 5 |
| 16:10 | 16:35 | 4x4 Cube | Final | 2:00 | Average of 5 |
| 16:35 | 16:55 | Rubik's Cube | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 17:00 | 17:15 | Awards |


