Zeitplan
Big Cube Blind Versuche werden ausschließlich samstags zu den im Zeitplan vorgesehenen Zeiten parallel zu anderen Events durchgeführt.Samstag, 18. November 2017
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Registration | ||||
| 09:05 | 10:05 | Fewest Moves | Final | 60:00 | Best of 1 |
| 10:10 | 10:25 | Competition & Judging Tutorial | |||
| 10:10 | 12:10 | 4x4x4 BLD | Final | 30:00 | Best of 3 |
| 10:25 | 10:55 | Skewb | First Round | 1:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 10:55 | 11:25 | Pyraminx | First Round | 1:00 | Average of 5 (75 % proceed) |
| 11:25 | 12:20 | Megaminx | Combined Final | 5:00 | Best of 2 / Average of 5 (<3:20) |
| 12:20 | 13:15 | Lunch | |||
| 13:00 | 15:00 | 5x5x5 BLD | Final | 60:00 | Best of 3 |
| 13:15 | 13:55 | Square-1 | Combined First Round | 2:00 | Best of 2 / Average of 5 (<1:00) (75 % proceed) |
| 13:55 | 14:40 | 3x3x3 OH | Combined First Round | 2:00 | Best of 2 / Average of 5 (<1:10) (75% proceed) |
| 14:40 | 15:50 | 5x5x5 | Combined First Round | 5:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 3:00) (75 % proceed) |
| 15:50 | 16:15 | Pyraminx | Second Round | 1:00 | Average of 5 (75 % proceed) |
| 16:15 | 16:45 | Skewb | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 16:45 | 17:05 | Square-1 | Final | 2:00 | Average of 5 |
| 17:05 | 17:30 | 3x3x3 OH | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 17:30 | 18:10 | 5x5x5 | Final | 5:00 | Average of 5 |
| 18:10 | 18:25 | Pyraminx | Final | 1:00 | Average of 5 |
Sonntag, 19. November 2017
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Registration | ||||
| 08:30 | 09:30 | 3x3x3 MBF | Final | 60:00 | Best of 1 |
| 09:35 | 09:50 | Competition & Judging Tutorial | |||
| 09:50 | 10:30 | 2x2x2 | First Round | 1:00 | Average of 5 (75 % proceed) |
| 10:30 | 11:20 | Rubik's Cube | First Round | 3:00 | Average of 5 (75 % proceed) |
| 11:20 | 12:05 | 3x3x3 BLD | Combined First Round | 15:00 total | Best of 3 (<2:30 proceed) |
| 12:05 | 12:45 | Lunch | |||
| 12:45 | 13:45 | 4x4x4 | Combined First Round | 4:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:45) (75 % proceed) |
| 13:45 | 14:15 | 2x2x2 | Second Round | 1:00 | Average of 5 (75 % proceed) |
| 14:15 | 14:55 | Rubik's Cube | Second Round | 1:00 | Average of 5 (75 % proceed) |
| 14:55 | 15:40 | Geheimevent | Average of 5 | ||
| 15:40 | 15:55 | 2x2x2 | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 15:55 | 16:10 | 3x3x3 BLD | Final | 4:00 | Best of 3 |
| 16:10 | 16:30 | 4x4x4 | Final | 4:00 | Average of 5 |
| 16:30 | 17:30 | Rubik's Cube | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 17:35 | Siegerehrung |


