German English

Vergleich

Event:

# Name Land Durchschnitt Einzelzeit
1 Jan Bentlage Germany 22.33 20
2 Reto Bubendorf Finland 23.00 21
3 Linus Frész Germany 24.00 21
4 Sébastien Auroux Germany 24.00 21
5 Malte Ihlefeld Germany 24.00 21
6 Noah Kraft Germany 24.67 21
7 Laura Ohrndorf Germany 25.67 21
8 Oliver Fritz Germany 28.33 27
9 Fritz Löhr Germany 28.67 22
10 Konstantin Jaehne Germany 28.67 22
11 Alexander Botz Germany 28.67 25
12 Kevin Gerhardt Germany 29.67 23
13 Andreas Pohl Germany 30.00 24
14 Hanns Hub Germany 30.00 24
15 Dunhui Xiao (肖敦慧) China 30.33 30
16 Wilhelm Kilders Germany 31.00 25
17 Joel Cetra Germany 31.00 26
18 Jules Desjardin France 31.33 27
19 Ricardo Olea Catalán Germany 31.67 23
20 Simone Ohler Germany 32.33 22
21 Niclas Mach Germany 32.33 24
22 Linus Buck Germany 32.67 26
23 Pauline Clémenceau France 32.67 31
24 Markus Pirzer Germany 33.00 25
25 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 34.00 27
26 Luis Kleinheinz Germany 34.00 29
27 Christian König Germany 34.67 27
28 Gregor Billing Germany 35.33 24
29 Timo Ludwig Germany 36.67 30
30 Maja von Borstel Germany 37.33 23
31 Amelie Dieterich Germany 37.67 29
32 Fin Thiessen Germany 38.00 33
33 Christine Brychcy Germany 38.33 30
34 Laura Holzhauer Germany 41.00 36
35 Marco Vorländer Germany 41.67 38
36 Linus Kunath Germany 48.00 43
37 Jan Staubach Germany 36
38 Verena Hüttig Germany 48
39 Jessica Lohe Germany 50