Zeitplan
Anmerkung: "X Germans proceed" bedeutet entsprechend der WCA Regulations, dass Teilnehmer anderer Nationalitäten ebenfalls in die nächste Runde kommen, falls sie besser sind als der X. beste Deutsche.
Freitag, 01. September 2017
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Registration | ||||
| 09:00 | 10:05 | 3x3x3 Fewest Moves | Final (1st attempt) | 1:00:00 | Mean of 3 |
| 10:05 | 11:20 | 5x5x5 Blindfolded | Final | 60:00 cumulative | Best of 3 |
| 11:20 | 12:25 | 3x3x3 Fewest Moves | Final (2nd attempt) | 1:00:00 | Mean of 3 |
| 12:25 | 13:10 | 4x4x4 Blindfolded | Final | 30:00 cumulative | Best of 3 |
| 13:10 | 14:15 | 3x3x3 Fewest Moves | Final (3rd attempt) | 1:00:00 | Mean of 3 |
| 14:15 | 15:00 | Break | |||
| 15:00 | 16:00 | 7x7x7 Cube | Combined First Round | 10:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 6:00) (12 Germans proceed) |
| 16:00 | 16:50 | 6x6x6 Cube | Combined First Round | 10:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 4:30) (12 Germans proceed) |
| 16:50 | 17:00 | 3x3x3 MBF puzzle submission | |||
| 17:00 | 17:45 | Megaminx | Combined First Round | 5:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 2:30) (12 Germans proceed) |
| 17:45 | 18:50 | 3x3x3 Multi-Blind | Final | 1:00:00 | Best of 1 |
| 18:50 | 19:20 | 7x7x7 Cube | Final | 7:00 | Mean of 3 |
| 19:20 | 19:40 | 6x6x6 Cube | Final | 6:00 | Mean of 3 |
| 19:40 | 20:00 | Megaminx | Final | 3:00 | Average of 5 |
Samstag, 02. September 2017
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Registration | ||||
| 08:45 | 09:20 | Square-1 | Combined First Round | 1:30 | Best of 2 / Average of 5 (< 0:40) (12 Germans proceed) |
| 09:20 | 10:00 | Rubik's Clock | Combined First Round | 1:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 0:15) (8 Germans proceed) |
| 10:00 | 10:20 | Competitors & Judging Tutorial | |||
| 10:20 | 11:35 | 5x5x5 Cube | Combined First Round | 5:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 2:30) (48 proceed) |
| 11:35 | 12:25 | Skewb | First Round | 1:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 12:25 | 13:15 | Pyraminx | First Round | 1:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 13:15 | 13:45 | 3x3x3 With Feet | Combined First Round | 5:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 2:00) (8 Germans proceed) |
| 13:45 | 14:30 | Break | |||
| 14:30 | 14:45 | 3x3x3 With Feet | Final | 3:00 | Mean of 3 |
| 14:45 | 15:30 | 3x3x3 Blindfolded | First Round | 10:00 cumulative | Best of 3 (12 Germans proceed) |
| 15:30 | 15:55 | Skewb | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) |
| 15:55 | 16:20 | Pyraminx | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) |
| 16:20 | 17:10 | 3x3x3 One-Handed | Combined First Round | 2:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:00) (75% proceed) |
| 17:10 | 18:30 | 4x4x4 Cube | Combined First Round | 3:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:30) (64 proceed) |
| 18:30 | 18:50 | Rubik's Clock | Final | 0:30 | Average of 5 |
| 18:50 | 19:10 | Square-1 | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 19:10 | 19:25 | Skewb | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 19:25 | 19:40 | Pyraminx | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 19:40 | 20:10 | 3x3x3 One-Handed | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) |
Sonntag, 03. September 2017
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Registration | ||||
| 08:45 | 09:30 | 5x5x5 Cube | Second Round | 4:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) |
| 09:30 | 10:10 | 4x4x4 Cube | Second Round | 2:30 | Average of 5 (12 Germans proceed) |
| 10:10 | 10:30 | Competitors & Judging Tutorial | |||
| 10:30 | 12:00 | Rubik's Cube | First Round | 3:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 12:00 | 13:00 | 2x2x2 Cube | First Round | 1:00 | Average of 5 (64 proceed) |
| 13:00 | 13:45 | Break | |||
| 13:45 | 14:45 | Rubik's Cube | Second Round | 1:00 | Average of 5 (64 proceed) |
| 14:45 | 15:15 | 2x2x2 Cube | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) |
| 15:15 | 15:40 | 5x5x5 Cube | Final | 3:00 | Average of 5 |
| 15:40 | 15:55 | 3x3x3 Blindfolded | Final | 4:00 | Best of 3 |
| 15:55 | 16:25 | Rubik's Cube | Semi Final | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) |
| 16:25 | 16:40 | 3x3x3 One-Handed | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 16:40 | 16:55 | 2x2x2 Cube | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 16:55 | 17:15 | 4x4x4 Cube | Final | 2:00 | Average of 5 |
| 17:15 | 18:00 | Rubik's Cube | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 18:00 | Winner's Ceremony |


