Zeitplan
Anmerkung: "X Germans proceed" beinhaltet selbstverständlich, dass Teilnehmer anderer Nationalität ebenfalls in die nächste Runde kommen, falls sie besser sind als der X. beste Deutsche.
Samstag, 23. November 2013
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Registration | |||||
| 09:10 | 10:40 | 4x4x4 Blindfolded | Final | 20:00 | Best of 3 (90 minutes total time for 4x4x4 BLD and 5x5x5 BLD) | |
| 09:10 | 10:40 | 5x5x5 Blindfolded | Final | 45:00 | Best of 3 (90 minutes total time for 4x4x4 BLD and 5x5x5 BLD) | |
| 10:40 | 11:30 | Megaminx | Combined Final | 5:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 2:30) | 50 |
| 11:30 | 12:30 | 7x7x7 | Combined Final | 10:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 6:00) | 50 |
| 12:30 | 13:20 | 6x6x6 | Combined Final | 7:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 4:00) | 50 |
| 13:20 | 14:00 | Break | ||||
| 14:00 | 15:05 | Fewest Moves | Final | 60:00 | Best of 1 | 50 |
| 15:05 | 15:40 | 3x3x3 with Feet | Combined Final | 4:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 3:00) | 16 |
| 15:40 | 16:20 | Clock | Combined First Round | 0:30 | Best of 2 / Average of 5 (< 0:15) (6 Germans proceed) | 50 |
| 16:20 | 17:00 | Square-1 | Combined First Round | 1:30 | Best of 2 / Average of 5 (< 0:50) (6 Germans proceed) | 50 |
| 17:00 | 17:40 | Pyraminx | First Round | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) | 80 |
| 17:40 | 18:20 | 2x2x2 | First Round | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) | 150 |
| 18:20 | 19:00 | 3x3x3 One-Handed | Combined First Round | 1:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:00) (12 Germans proceed) | 100 |
| 19:00 | 19:15 | Clock | Final | 0:30 | Average of 5 | |
| 19:15 | 19:30 | Square-1 | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 19:30 | 19:45 | Pyraminx | Final | 1:00 | Average of 5 |
Sonntag, 24. November 2013
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Registration | |||||
| 09:30 | 10:35 | 3x3x3 Multiple Blindfolded | Final | 60:00 | Best of 1 | |
| 10:35 | 10:50 | Competition & Judging Tutorial | ||||
| 10:50 | 11:50 | 5x5x5 | Combined First Round | 4:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 2:15) (12 Germans proceed) | 100 |
| 11:50 | 12:50 | 4x4x4 | Combined First Round | 2:30 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:30) (12 Germans proceed) | 100 |
| 12:50 | 13:40 | Rubik's Cube | First Round | 4:00 | Average of 5 (75% proceed) | 250 |
| 13:40 | 14:20 | Break | ||||
| 14:20 | 15:10 | 3x3x3 Blindfolded | First Round | 6:00 | Best of 3 (< 3:00 to proceed) | 60 |
| 15:10 | 15:55 | Rubik's Cube | Semi Final | 1:00 | Average of 5 (12 Germans proceed) | |
| 15:55 | 16:10 | 2x2x2 | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 16:10 | 16:30 | 5x5x5 | Final | 2:00 | Average of 5 | |
| 16:30 | 16:50 | 3x3x3 One-Handed | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 16:50 | 17:10 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | ||
| 17:10 | 17:30 | 4x4x4 | Final | 2:00 | Average of 5 | |
| 17:40 | 18:10 | Rubik's Cube | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 18:20 | Winner's Ceremony |


