Zeitplan
Auf den German Nationals 2012 werden alle offiziellen Events veranstaltet. Bis zum Turnier wird es möglicherweise noch kleinere Änderungen am Zeitplan geben. Der Tag, an dem die Events zum jetzigen Zeitpunkt geplant sind, wird sich jedoch nicht mehr ändern.
Samstag, 03. November 2012
Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Registration | |||||
10:00 | 11:10 | Fewest Moves | Final | 60:00 | Best of 1 | 50 |
11:10 | 12:40 | 4x4x4 BLD | Final | 30:00 | Best of 3 (90 minutes total time for 4x4x4 BLD and 5x5x5 BLD) | |
11:10 | 12:40 | 5x5x5 BLD | Final | 60:00 | Best of 3 (90 minutes total time for 4x4x4 BLD and 5x5x5 BLD) | |
12:40 | 12:55 | Competition & Judging Tutorial | ||||
12:55 | 13:30 | 7x7x7 | Final | 7:00 | Mean of 3 | 50 |
13:30 | 14:00 | Break | ||||
14:00 | 14:30 | 6x6x6 | Final | 5:00 | Mean of 3 | 50 |
14:30 | 15:20 | 3x3x3 OH | First Round | 1:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:00) (16 proceed) | 100 |
15:20 | 16:10 | 2x2x2 | First Round | 1:00 | Average of 5 (16 proceed) | 150 |
16:10 | 16:50 | Clock | Combined Final | 0:30 | Best of 2 / Average of 5 (< 0:15) | 50 |
16:50 | 17:35 | Pyraminx | First Round | 1:00 | Average of 5 (16 proceed) | 80 |
17:35 | 18:25 | Megaminx | Final | 3:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 2:30) | 50 |
18:25 | 19:05 | Square-1 | Combined Final | 1:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 0:40) | 50 |
19:10 | 19:30 | 3x3x3 Feet | Combined Final | 4:00 | Best of 1 / Mean of 3 (< 3:00) | 16 |
Sonntag, 04. November 2012
Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Registration | |||||
10:00 | 11:10 | 3x3x3 MBF | Final | 60:00 | Best of 1 | |
11:10 | 11:25 | Competition & Judging Tutorial | ||||
11:25 | 12:20 | 5x5x5 | First Round | 3:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 2:00) (16 proceed) | 100 |
12:20 | 13:30 | Rubik's Cube | First Round | 4:00 | Average of 5 (64 proceed) | 250 |
13:30 | 14:00 | Break | ||||
14:00 | 15:00 | 4x4x4 | First Round | 2:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 1:30) (16 proceed) | 100 |
15:00 | 15:30 | 3x3x3 BLD | First Round | 6:00 | Best of 3 (< 4:00 to proceed) | 60 |
15:30 | 16:15 | Rubik's Cube | Semi Final | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) | |
16:15 | 16:30 | Pyraminx | Final | 1:00 | Average of 5 | |
16:30 | 16:45 | 2x2x2 | Final | 1:00 | Average of 5 | |
16:45 | 17:00 | 3x3x3 BLD | Final | Best of 3 | ||
17:00 | 17:15 | 3x3x3 OH | Final | 1:00 | Average of 5 | |
17:15 | 17:35 | 5x5x5 | Final | 2:00 | Average of 5 | |
17:35 | 17:50 | 4x4x4 | Final | 2:00 | Average of 5 | |
18:00 | 18:30 | Rubik's Cube | Final | 1:00 | Average of 5 | |
18:40 | Winner's Ceremony |
Qualifikationslimits
Für die meisten Events auf den German Nationals 2012 ist es nötig auf vorangegangenen Turnieren kategorieabhängige Qualifikationslimits zu erreichen. Teilnehmer, die dies bis zum 29. Oktober 2012 schaffen, qualifizieren sich direkt für die jeweils erste Runde des Events. Alle weiteren Teilnehmer kommen auf eine Warteliste.Manche Events haben kein Qualifikationslimit, so dass jeder angemeldete Teilnehmer direkt zur ersten Runde qualifiziert ist. Bei diesen Events ist als Limit "-" angegeben. In Ausnahmefällen werden auch Teilnehmer direkt für Events zugelassen, falls diese dem Organisationsteam glaubhaft belegen können, dass sie berechtigte Chancen auf eine Podiumsplatzierung in einem bestimmten Event haben und es vorher zu keinem offiziellen Turnier schaffen, bei dem dieses Event angeboten wird. Sollte dies auf dich zutreffen, so melde dich bitte direkt per E-Mail beim Organisationsteam unter der Adresse bjoern-korbanka@web.de.
Die Qualifikationslimits sind zunächst bewusst sehr streng gewählt! Abhängig von den Anmeldezahlen, werden sich die Limits bis zum Turnier jedoch noch ändern.
Anmerkung: Ob ein Limit bewältigt ist prüfen wir bei der Anmeldung und dann noch einmal bei allen kurz vor dem Turnier. Erwartet also nicht von uns, dass wir euren Status direkt ändern, falls ihr zwischenzeitlich ein Limit gebrochen habt.
Event | Qualifikationslimit |
---|---|
Rubik's Cube | - |
2x2x2 Cube | - |
4x4x4 Cube | - |
5x5x5 Cube | - |
Rubik's Cube: One-Handed | - |
Rubik's Cube: Blindfolded | 4:30.00 Single |
Rubik's Cube: Fewest Moves | 50 moves |
Rubik's Cube: with feet | - |
Rubik's Cube: Multiple Blindfolded | - |
6x6x6 Cube | 4:00.00 Average |
7x7x7 Cube | 6:00.00 Average |
Pyraminx | - |
Square-1 | - |
Megaminx | - |
Rubik's Clock | - |
4x4x4 Blindfolded | - |
5x5x5 Blindfolded | - |