Competitors:
Name | Citizen of | Sa | Su | 2 | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | fm | mbf | oh | py | s1 | sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmut Heilig | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Alexander Botz | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sebastian Werb | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Konstantin Jaehne | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Linus Frész | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Betty Fischer | Germany | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Vanessa Weiß | Germany | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Frederik Rollmann | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Stefan Pochmann | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Igor Pfaffenrot | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Ricardo Olea Catalán | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Verena Hüttig | Germany | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Linus Kunath | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Malte Ihlefeld | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Maja von Borstel | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Liam Carcreff | Germany | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Gregor Billing | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Elián Olea Catalán | Germany | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Pauline Clémenceau | France | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Manuel Meinzer | Germany | x | x | x | x | |||||||||||
Luca Olea Catalán | Germany | x | x | x | ||||||||||||
Amelie Dieterich | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Annika Stein | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Finn Ickler | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Rui Reis | Switzerland | x | x | x | x | x | ||||||||||
Name | Citizen of | Sa | Su | 2 | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | fm | mbf | oh | py | s1 | sk |
Jeremias Preisler | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Valentin Hoffmann | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Leon Schmidtchen | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Lina Tissier | Germany | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Jessica Lohe | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Lucas Wesche | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Cornelius Dieckmann | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Kévin Cagnon | France | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Laura Holzhauer | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sébastien Auroux | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Jörg Hesse | Germany | x | x | x | x | x | ||||||||||
Martin Lédl | Czech Republic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zuzana Lédlová | Czech Republic | x | x | x | x | x | ||||||||||
Pauline Bonnaudet | France | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Simone Ohler | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kevin Gerhardt | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
David Kling | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Jan Bentlage | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jules Desjardin | France | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Wilhelm Kilders | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sven Seso | Croatia | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Emil Schwarz | Germany | x | x | x | x | |||||||||||
Lina Graf | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Michael Olm | Germany | x | x | x | x | |||||||||||
Marco Vorländer | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Name | Citizen of | Sa | Su | 2 | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | fm | mbf | oh | py | s1 | sk |
Robert Paus | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hanns Hub | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Lukas Lange | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Simon Kalhofer | Germany | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Nicolas Kepper | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Milos Petrovic | Serbia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Eric Schneider | Germany | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Christine Brychcy | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Christian König | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dominic Amrhein | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Tim Schädel | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Bernhard Brodowsky | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fabian Löhle | Switzerland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alwin Rölz | Switzerland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Theo Mayer | Switzerland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vera Hesse | Germany | x | x | x | x | x | ||||||||||
Ruth Kaiser-Hesse | Germany | x | x | x | ||||||||||||
Oliver Fritz | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Logan Helmes | Germany | x | x | x | x | x | ||||||||||
Hannah Minas | Switzerland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tobias Peter | Switzerland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Philipp Roth | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Marc Danelkewitz | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Robin Rohrer | Germany | x | x | |||||||||||||
Johannes Neugebauer | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Name | Citizen of | Sa | Su | 2 | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | fm | mbf | oh | py | s1 | sk |
Tanish Dhiman | India | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Ann-Kathrin Werb | Germany | x | x | x | ||||||||||||
Wilhelm Herzstell | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Jarik Böhm | Germany | x | x | x | ||||||||||||
Gil Kochbeck | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Adrian Freund | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Anne Huber | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Simon Gall | Germany | x | x | x | ||||||||||||
Sebastian Weyer | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Philipp Weyer | Germany | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Garret von Gaffron | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Philipp Eckinger | Germany | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Constantin Lüske | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nicolas Birkenstock | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Andreas Pohl | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Mirco Wasserbauer | Germany | x | x | x | ||||||||||||
Gustav Kleindopf | Germany | x | x | x | x | |||||||||||
Johann Kleindopf | Germany | x | x | x | x | x | ||||||||||
Niels Schödel | Germany | x | x | x | ||||||||||||
Sophia Burian | Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
∑: 95 | 7 | 90 | 92 | 82 | 88 | 48 | 79 | 69 | 52 | 46 | 36 | 24 | 66 | 71 | 44 | 56 |
Registrierte Gäste:
Alexandra CarcreffAmar Khelef
Andrea Kunath-Schmidt
Christina Olea Catalán
Maren Helmes
Dirk Herzstell
Luis Schmidt
Joaquín Olea Catalán
Katja Kleindopf
Lea Schäfer-Fuß