Zeitplan
4x4 und 5x5 blindfolded Versuche können am Samstag parallel zu den anderen Events gemacht werden. Kommt einfach mit einem Judge zum Computertisch.Samstag, 09. Januar 2016
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Registration | ||||
| 09:00 | 10:05 | 3x3 fewest moves | Final (1st Attempt) | 1:00:00 | Mean of 3 |
| 10:05 | 10:20 | Tutorial | |||
| 10:15 | 18:15 | 4x4 blindfolded | Final | 30:00 | Best of 3 |
| 10:15 | 18:15 | 5x5 blindfolded | Final | 60:00 | Best of 3 |
| 10:20 | 11:20 | 7x7 Cube | Combined Final | 10:00 | Best of 1 / Mean of 3 (<7:00) |
| 11:20 | 12:10 | 6x6 Cube | Combined Final | 8:00 | Best of 1 / Mean of 3 (<5:00) |
| 12:10 | 12:55 | Megaminx | Combined Final | 6:00 | Best of 2 / Average of 5 (<2:30) |
| 12:55 | 13:30 | Square-1 | Combined Final | 2:00 | Best of 2 / Average of 5 (<1:00) |
| 13:30 | 14:10 | Pause | |||
| 14:10 | 15:15 | 3x3 fewest moves | Final (2nd Attempt) | 1:00:00 | Mean of 3 |
| 15:15 | 15:45 | Skewb | First Round | 1:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 15:45 | 16:15 | Rubik's Clock | Combined First | 1:00 | Best of 2 / Average of 5 (<0:30) (6 proceed) |
| 16:15 | 17:15 | 5x5 Cube | Combined First | 6:00 | Best of 2 / Average of 5 (<3:00) (12 proceed) |
| 17:15 | 17:40 | Skewb | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) |
| 17:40 | 18:10 | Pyraminx | First Round | 1:00 | Average of 5 (75% proceed) |
| 18:10 | 18:20 | Rubik's Clock | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 18:20 | 18:30 | Skewb | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 18:30 | 18:50 | 5x5 Cube | Final | 4:00 | Average of 5 |
| 18:50 | 19:15 | Pyraminx | Final | 1:00 | Average of 5 |
| 19:15 | 19:25 | Awards | |||
| 19:25 | 20:30 | 3x3 fewest moves | Final (3rd Attempt) | 1:00:00 | Mean of 3 |
| 20:30 | Aftercomp |
Sonntag, 10. Januar 2016
| Beginn | Ende | Event | Runde | Zeitgrenze | Format | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Registration | |||||
| 09:00 | 09:25 | 3x3 with feet | Combined Final | 5:00 | Best of 1 / Mean of 3 (<2:30) | |
| 09:25 | 09:45 | Tutorial | ||||
| 09:45 | 10:45 | 4x4 Cube | Combined First | 4:00 | Best of 2 / Average of 5 (<2:00) (40 proceed) | |
| 10:45 | 11:30 | 3x3 one-handed | Combined First | 2:00 | Best of 2 / Average of 5 (<1:00) (40 proceed) | |
| 11:30 | 12:30 | Rubik's Cube | First Round | 3:00 | Average of 5 (75% proceed) | 100 |
| 12:30 | 13:15 | 2x2 Cube | First Round | 1:00 | Average of 5 (40 proceed) | |
| 13:15 | 14:00 | Pause | ||||
| 14:00 | 14:45 | 3x3 blindfolded | First Round | 15:00 (total) | Best of 3 (12 proceed) | |
| 14:45 | 15:25 | 4x4 Cube | Second Round | 2:00 | Average of 5 (12 proceed) | |
| 15:25 | 15:50 | 3x3 one-handed | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) | |
| 15:50 | 16:30 | Rubik's Cube | Second Round | 1:00 | Average of 5 (12 proceed) | |
| 16:30 | 16:50 | 2x2 Cube | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 16:50 | 17:05 | 3x3 blindfolded | Final | 4:00 | Best of 3 | |
| 17:05 | 17:25 | 4x4 Cube | Final | 2:00 | Average of 5 | |
| 17:25 | 17:40 | 3x3 one-handed | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 17:40 | 18:00 | Lucky Draw | ||||
| 18:00 | 18:30 | Rubik's Cube | Final | 1:00 | Average of 5 | |
| 18:30 | Awards |


